Appearance
Dungeon Feature · 事件
吸脑者事件
特殊牌组事件。它会生成喜欢/讨厌的卡牌条件,引导你从牌组里交出符合偏好的牌。
原名:Brainsucker · 类名:Brainsucker
事件AddWeirdFeature 中占 15%。

Metadata
机制说明
AddWeirdFeature 的随机数大于等于 0.85 时生成 Brainsucker。
Brainsucker 字段包含 usesLeft、internalName、like1、like2、dislike1;Initialize 把 usesLeft 设为 3,然后 GeneratePreferences。
偏好类型来自 BrainsuckerCardProperty:牌名开头、牌名包含、卡牌类型、是否可升级。
交互会进入 ConstructDeckViewer / DeckButtons,玩家选择牌并确认后 usesLeft 减 1,由 BrainsuckResolve(c) 结算。
偏好生成
| 位置 | 规则 |
|---|---|
| like1 | 先生成 1 个喜欢条件。25% 概率固定为 LEVELABLE;否则从牌名开头、牌名包含、卡牌类型里生成。 |
| like2 | 再生成 1 个喜欢条件;在牌名开头和牌名包含之间随机。 |
| dislike1 | 生成 1 个讨厌条件;在牌名开头和牌名包含之间随机,并标记为负向条件。 |
| 顺序 | 三个条件生成后会洗牌,再写回 like1、like2、dislike1;最后强制最后一个条件为 dislike。 |
结算
| 步骤 | 实际含义 |
|---|---|
| 选牌 | Dr. Hillditi 会打开你的牌组,提示 Choose a card to give Dr. Hillditi。你确认后,这张牌会从 DungeonPlayer.deck 中移除。 |
| 先看牌本身 | 被交出的牌先使用自己的 metadata tier 作为基础。比如 Fireball 是 3 阶,Accelerate 是 10 阶,Slap(内部名 Strike)是 1 阶。 |
| 再看偏好 | 它把这张牌拿去对照招牌上的 2 个 Likes 和 1 个 Dislikes。命中喜欢条件会把结果往上推;命中讨厌条件会把结果往下压;完全不合口味时也会吃一个基础惩罚。 |
| 决定奖励阶级 | 调整后的结果大于 0 时,才会用这个阶级调用 CardFinder.ChooseReward 抽一张新牌;超过 10 阶会按 10 阶处理。 |
| 坏结果 | 如果调整后掉到 0 或更低,就不会抽奖励牌,而是按 Curse 处理。 |
| 卡牌出现权重门槛 | 偏好结果达到 2 或更高时,奖励抽卡会使用更高的职业权重门槛(内部 minAffinity 5);否则使用较低门槛(minAffinity 1)。 |
| 次数 | 每个 Brainsucker 初始可处理 3 张牌。usesLeft 仍大于 0 时显示 Again! (N Left),可以继续交牌;用完后事件结束。 |
结算例子
下面的偏好组合是示例,用来说明同一张牌为什么会换到不同质量的奖励。
| 交出的牌 | 当次招牌 | 结果 |
|---|---|---|
| Fireball(3 阶 SpellCard) | Likes: Spell cards;Cards whose names contain 'ball'。Dislikes: Cards whose names start with 'F'。 | Fireball 同时命中 2 个喜欢条件和 1 个讨厌条件。奖励会围绕 3 阶向上或向下调整,而不是固定返还 3 阶牌。 |
| Accelerate(10 阶 ActionCard) | Likes: Action cards;Cards whose names start with 'A'。没有命中讨厌条件。 | 基础已经是 10 阶,再命中喜欢条件也不会超过上限;奖励仍按最高的 10 阶抽取。 |
| Slap(内部名 Strike,1 阶 ActionCard) | 没有命中喜欢条件,并且命中 Dislikes。 | 低阶牌再吃到负向修正时,结果会掉到 0 或更低;这条分支不会抽奖励牌,会变成 Curse。 |
偏好规则
Brainsucker 会生成两个喜欢条件和一个讨厌条件。你从牌组里选择卡牌交给它,结算会读取这些偏好。
| 偏好类型 | 含义 |
|---|---|
NAME_STARTS_WITH | 喜欢或讨厌牌名以某段文本开头的牌。 |
NAME_CONTAINS | 喜欢或讨厌牌名包含某段文本的牌。 |
CARD_TYPE | 喜欢或讨厌某种卡牌类型。 |
LEVELABLE | 喜欢或讨厌可升级牌。 |
随机奖励权重
| 楼层组 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 特殊建筑 | 15% | AddWeirdFeature 中随机数大于等于 0.85。 |