Appearance
Start Profiles
职业初始与难度
这里把开局最容易混在一起的四件事拆开:职业基础初始化、升级时自动成长、全成就档案叠加,以及难度对升级 HP 和地牢奖励的后处理。
难度差异
| 难度 | 起始职业数据 | 升级 HP 修正 | 地牢奖励后处理 |
|---|---|---|---|
| Kitten | 起始 HP +5;起始牌组不额外追加 Attack1 | 升级 HP 奖励 +1 | 每层额外 HealingPool x1、TreasureChest x1;不能获得成就点。 |
| Grizzly Bear | 起始 HP 不加成;起始牌组追加 Attack1 x1 | 升级 HP 奖励 +1 | 每层额外 HealthPack x1。 |
| Velociraptor | 起始 HP 不加成;起始牌组追加 Attack1 x2 | 未看到升级 HP 奖励修正 | 当前未看到普通奖励补充分支;原版 UI 标注更难,并给双倍成就点。 |
难度开局校验
下面先用 Thief 展示实际开局怎么套难度。其它职业同样先取职业基础或全成就档案,再按同一难度规则修正 HP 和追加 Attack1。
| 档案 | 难度 | 难度追加 | Thief HP | Thief 起始牌组 |
|---|---|---|---|---|
| 基础开局 | Kitten | HP +5;不追加 Attack1 | 20 | 攻击(1)x7 · Attack (1) 切割x2 · Slice 背刺x1 · Backstab |
| 基础开局 | Grizzly Bear | HP +0;Attack1 x1 | 15 | 攻击(1)x8 · Attack (1) 切割x2 · Slice 背刺x1 · Backstab |
| 基础开局 | Velociraptor | HP +0;Attack1 x2 | 15 | 攻击(1)x9 · Attack (1) 切割x2 · Slice 背刺x1 · Backstab |
| 全成就档案 | Kitten | HP +5;不追加 Attack1 | 24 | 攻击(1)x4 · Attack (1) 攻击(2)x2 · Attack (2) 切割x2 · Slice 背刺x1 · Backstab |
| 全成就档案 | Grizzly Bear | HP +0;Attack1 x1 | 19 | 攻击(1)x5 · Attack (1) 攻击(2)x2 · Attack (2) 切割x2 · Slice 背刺x1 · Backstab |
| 全成就档案 | Velociraptor | HP +0;Attack1 x2 | 19 | 攻击(1)x6 · Attack (1) 攻击(2)x2 · Attack (2) 切割x2 · Slice 背刺x1 · Backstab |
难度影响范围
| 系统 | 核对入口 | 结论 |
|---|---|---|
| 起始 HP / 牌组 | 职业 initializer、档案覆盖、原版难度实测 | 职业 initializer 先给基础值;全成就档案再覆盖资源/Thief 牌组;实际开局最后按难度修正 HP,并按难度追加 Attack1。 |
| 起始蓝 / 金币 / 手牌 / 行动 | 职业 initializer 与 starting-profile smoke | 当前按职业和档案覆盖决定;未看到难度额外分支。 |
| 升级 HP | DungeonPlayer.ActualLevelUp | Kitten / Grizzly Bear 各 +1;Velociraptor 当前未看到 HP 修正。 |
| 地图奖励 / 建筑 | DungeonBoard.GenerateRewards | Kitten 加 HealingPool 与 TreasureChest;Grizzly Bear 加 HealthPack;Velociraptor 当前未看到普通奖励补充分支。 |
| 怪物击杀金币 / 经验 / 宝箱 | Monster.Defeated、Monster.GoldValue、Monster.ExpValue | 当前未看到难度分支;按怪物等级、金币/经验倍率和掉落修正结算。有 storedChest 的普通金币怪击杀时 10% 触发宝箱替代金币。 |
| 成就与成就点 | 难度 UI 文本与成就入口 | Kitten 禁用成就/成就点;Velociraptor 给双倍成就点;Grizzly Bear 为默认。 |
升级 HP 结算
升级 HP 不是单纯的职业表数值。原版流程会先算职业基础 HP,再叠加难度和用户属性修正,最后调用 GainMaxHealth,因此最大生命和当前生命都会增加;升级收尾还会满血。
| 来源 | 代码入口 | 规则 |
|---|---|---|
| 职业基础 | ProfessionBase.LevelUpHealth(targetLevel) | 多数职业 +2;Warrior / Ranger +3;Necromancer +1。 |
| 难度修正 | Dungeon.difficulty 与难度静态表比较 | Kitten +1,Grizzly Bear +1,Velociraptor +0。 |
| 档案/成就修正 | 用户属性 FLOOR1 / id 71 | 若当前档案已有 FLOOR1,则再 +1。 |
| 结算方式 | DungeonPlayer.GainMaxHealth(total) | 增加最大生命,也增加当前生命;升级收尾还会把当前生命设为最大生命。 |
升级加成
这张表不是开局属性,而是玩家升级时自动结算的职业基础 HP、可进入的奖励选项池、职业主奖励节点和 FixedBonus 固定节点。Random 仍取决于实际抽中的职业。
| 职业 | 自动 HP 成长 | 升级选项池 | 升级主奖励节点 | 固定奖励节点 |
|---|---|---|---|---|
| 刺客 Assassin | 职业基础 +2 | 生命增加(奖励项)法力增加行动点增加金币卡牌奖励升级牌 | 3 级 消失Vanish4 级 随机卡牌Card6 级 谋杀Murder7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | 3 级行动点增加 Action |
| 吟游诗人 Bard | 职业基础 +2 | 生命增加(奖励项)法力增加行动点增加金币卡牌奖励升级牌 | 3 级 干扰Distract4 级 随机卡牌Card6 级 夸耀Boast7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | 无额外固定奖励 |
| 圣骑士 Paladin | 职业基础 +2 | 生命增加(奖励项)法力增加行动点增加装备槽增加卡牌奖励升级牌删除牌 | 3 级 附着之光Clinging Light4 级 随机卡牌Card6 级 神圣涌动Holy Surge7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | 3 级法力增加 Mana |
| 德鲁伊 Druid | 职业基础 +2 | 生命增加(奖励项)法力增加行动点增加卡牌奖励升级牌删除牌 | 3 级 召唤盟友Summon Allies4 级 随机卡牌Card6 级 召唤熊Summon Bear7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | 通用1 张低阶卡 |
| 战士 Warrior | 职业基础 +3 | 生命增加(奖励项)法力增加行动点增加装备槽增加卡牌奖励升级牌删除牌 | 3 级 双重打击Double Strike4 级 随机卡牌Card6 级 肾上腺素冲刺Adrenaline Rush7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | 5 级装备槽增加 EquipmentSlot |
| 教授 Professor | 职业基础 +2 | 生命增加(奖励项)法力增加行动点增加装备槽增加删除牌 | 3 级 扎营Make Camp4 级 随机卡牌Card6 级 发展Development7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | 3 级行动点增加 Action |
| 武僧 Monk | 职业基础 +2 | 生命增加(奖励项)法力增加行动点增加卡牌奖励删除牌 | 3 级 钻石拳Diamond Fist4 级 随机卡牌Card6 级 完美身体Perfect Body7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | 3 级行动点增加 Action |
| 武士 Samurai | 职业基础 +2 | 生命增加(奖励项)法力增加行动点增加装备槽增加卡牌奖励升级牌删除牌 | 3 级 气击Kai Strike4 级 随机卡牌Card6 级 气爆Kai Blast7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | 无额外固定奖励 |
| 死灵法师 Necromancer | 职业基础 +1 | 生命增加(奖励项)法力增加卡牌奖励删除牌 | 3 级 骨盾Bone Shield4 级 随机卡牌Card6 级 生命分流Life Tap7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | 5 级法力成长 LevelUpMana |
| 法师 Wizard | 职业基础 +2 | 生命增加(奖励项)法力增加卡牌奖励升级牌删除牌 | 3 级 法力源泉Mana Font4 级 随机卡牌Card6 级 毁灭Devastate7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | 5 级法力成长 LevelUpMana6 级 法力激涌Mana Surge · 固定卡牌 |
| 混沌法师 Chaos Mage | 职业基础 +2 | 生命增加(奖励项)法力增加行动点增加卡牌奖励升级牌删除牌 | 3 级 狂野力量Wild Power4 级 随机卡牌Card6 级 完全专注Total Focus7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | 3 级行动点增加 Action5 级 奇迹牌组Deck of Wonder · 固定卡牌 |
| 游侠 Ranger | 职业基础 +3 | 生命增加(奖励项)法力增加行动点增加装备槽增加卡牌奖励升级牌 | 3 级 武装Arm4 级 随机卡牌Card6 级 致命一击Critical Strike7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | 3 级行动点增加 Action5 级装备槽增加 EquipmentSlot |
| 牧师 Priest | 职业基础 +2 | 生命增加(奖励项)法力增加行动点增加卡牌奖励升级牌删除牌 | 3 级 燃烧之光Burning Light4 级 随机卡牌Card6 级 绝望祈祷Desperate Prayer7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | |
| 盗贼 Thief | 职业基础 +2 | 生命增加(奖励项)法力增加行动点增加金币卡牌奖励升级牌删除牌 | 3 级 回避Avoidance4 级 随机卡牌Card6 级 激涌Surge7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent | 3 级行动点增加 Action |
| 随机职业 Random | 取决于实际抽中的职业 | 取决于实际抽中的职业 | 取决于实际抽中的职业 | 无额外固定奖励 |
| 龙 Dragon | 职业基础 +2 | 生命增加(奖励项)法力增加行动点增加装备槽增加卡牌奖励删除牌 | 3 级 金币奖励Gold4 级 随机卡牌Card6 级 金币奖励Gold7 级 随机卡牌Card10 级 天赋选择Talent |
基础开局
这张表是职业 initializer 的基础开局,尚未套用 Kitten / Grizzly Bear / Velociraptor 的开局修正。
| 职业 | HP | 蓝 | 手牌 | 行动 | 金币 | 起始牌组 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刺客 Assassin | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7x 攻击(1) / Attack1, 2x 切割 / Slice, 1x 模糊 / Blur |
| 吟游诗人 Bard | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5x 攻击(1) / Attack1, 1x 贾斯拉的震荡电击 / JasrasJarringJolt, 1x 法力(1) / Mana1, 1x 暴力祈祷 / PrayerOfViolence, 1x 斩击 / Slash, 1x 切割 / Slice |
| 圣骑士 Paladin | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8x 攻击(1) / Attack1, 1x 神圣打击(1) / HolyStrike1, 1x 生命祈祷 / PrayerOfLife |
| 德鲁伊 Druid | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5x 攻击(1) / Attack1, 3x 法力(1) / Mana1, 2x 召唤伙伴 / SummonCompanions, 1x 撕抓 / Rake |
| 战士 Warrior | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9x 攻击(1) / Attack1, 1x 长剑 / Sword |
| 教授 Professor | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6x 攻击(1) / Attack1 |
| 武僧 Monk | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7x 攻击(1) / Attack1, 1x 治疗 / Heal, 1x 法力(1) / Mana1, 1x 切割 / Slice |
| 武士 Samurai | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8x 攻击(1) / Attack1, 2x 巫术打击(1) / SorcerousStrike1 |
| 死灵法师 Necromancer | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6x 攻击(1) / Attack1, 2x 法力(1) / Mana1, 1x 吸取生命 / SiphonLife, 1x 灵魂虹吸 / SoulSiphon |
| 法师 Wizard | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5x 攻击(1) / Attack1, 3x 法力(1) / Mana1, 2x 贾斯拉的震荡电击 / JasrasJarringJolt |
| 混沌法师 Chaos Mage | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6x 攻击(1) / Attack1, 2x 法力(1) / Mana1, 1x 贾斯拉的震荡电击 / JasrasJarringJolt, 1x 狂野打击(1) / WildStrike1 |
| 游侠 Ranger | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7x 攻击(1) / Attack1, 2x 切割 / Slice, 1x 周旋 / Circle |
| 牧师 Priest | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7x 攻击(1) / Attack1, 1x 法力(1) / Mana1, 1x 短祷 / Orison, 1x 暴力祈祷 / PrayerOfViolence |
| 盗贼 Thief | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7x 攻击(1) / Attack1, 2x 切割 / Slice, 1x 背刺 / Backstab |
| 随机职业 Random | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7x 攻击(1) / Attack1, 1x 法力(1) / Mana1, 1x 短祷 / Orison, 1x 暴力祈祷 / PrayerOfViolence |
| 龙 Dragon | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7x 攻击(1) / Attack1, 2x 龙爪(1) / DragonsClaw1, 1x 龙咬 / DragonsBite |
全成就档案
除已验证的 Thief 牌组覆盖外,其它职业当前保留基础起始牌组,只叠加全局资源:HP +4、蓝 +2、金币设为 20;这张表也尚未套用难度修正。
| 职业 | HP | 蓝 | 手牌 | 行动 | 金币 | 起始牌组 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刺客 Assassin | 19 | 3 | 2 | 1 | 20 | 7x 攻击(1) / Attack1, 2x 切割 / Slice, 1x 模糊 / Blur |
| 吟游诗人 Bard | 19 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5x 攻击(1) / Attack1, 1x 贾斯拉的震荡电击 / JasrasJarringJolt, 1x 法力(1) / Mana1, 1x 暴力祈祷 / PrayerOfViolence, 1x 斩击 / Slash, 1x 切割 / Slice |
| 圣骑士 Paladin | 19 | 2 | 2 | 1 | 20 | 8x 攻击(1) / Attack1, 1x 神圣打击(1) / HolyStrike1, 1x 生命祈祷 / PrayerOfLife |
| 德鲁伊 Druid | 19 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5x 攻击(1) / Attack1, 3x 法力(1) / Mana1, 2x 召唤伙伴 / SummonCompanions, 1x 撕抓 / Rake |
| 战士 Warrior | 19 | 2 | 2 | 1 | 20 | 9x 攻击(1) / Attack1, 1x 长剑 / Sword |
| 教授 Professor | 19 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6x 攻击(1) / Attack1 |
| 武僧 Monk | 19 | 2 | 2 | 1 | 20 | 7x 攻击(1) / Attack1, 1x 治疗 / Heal, 1x 法力(1) / Mana1, 1x 切割 / Slice |
| 武士 Samurai | 19 | 2 | 2 | 1 | 20 | 8x 攻击(1) / Attack1, 2x 巫术打击(1) / SorcerousStrike1 |
| 死灵法师 Necromancer | 19 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6x 攻击(1) / Attack1, 2x 法力(1) / Mana1, 1x 吸取生命 / SiphonLife, 1x 灵魂虹吸 / SoulSiphon |
| 法师 Wizard | 19 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5x 攻击(1) / Attack1, 3x 法力(1) / Mana1, 2x 贾斯拉的震荡电击 / JasrasJarringJolt |
| 混沌法师 Chaos Mage | 19 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6x 攻击(1) / Attack1, 2x 法力(1) / Mana1, 1x 贾斯拉的震荡电击 / JasrasJarringJolt, 1x 狂野打击(1) / WildStrike1 |
| 游侠 Ranger | 19 | 2 | 2 | 1 | 20 | 7x 攻击(1) / Attack1, 2x 切割 / Slice, 1x 周旋 / Circle |
| 牧师 Priest | 19 | 4 | 2 | 1 | 20 | 7x 攻击(1) / Attack1, 1x 法力(1) / Mana1, 1x 短祷 / Orison, 1x 暴力祈祷 / PrayerOfViolence |
| 盗贼 Thief | 19 | 2 | 2 | 1 | 20 | 4x 攻击(1) / Attack1, 2x 攻击(2) / Attack2, 2x 切割 / Slice, 1x 背刺 / Backstab |
| 随机职业 Random | 19 | 4 | 2 | 1 | 20 | 7x 攻击(1) / Attack1, 1x 法力(1) / Mana1, 1x 短祷 / Orison, 1x 暴力祈祷 / PrayerOfViolence |
| 龙 Dragon | 19 | 2 | 2 | 1 | 20 | 7x 攻击(1) / Attack1, 2x 龙爪(1) / DragonsClaw1, 1x 龙咬 / DragonsBite |






































