Appearance
Profession
龙
原名:Dragon成就解锁ProfessionDragon

职业解析数据
| 字段 | 解析值 |
|---|---|
| 中文名 | 龙 |
| 英文名 | Dragon |
| 脚本类 | ProfessionDragon |
| 实装状态 | 成就解锁 |
| 职业能力 | Devour:每 3 场战斗可吞噬一个可见普通非首领生物,获得经验和吞噬收益。Hoard:花费金币换取龙族成长,费用随已使用次数提高。 原文:Devour: Every three combats the dragon may devour a non-boss creature, gaining experience as well as other benefits. Hoard: The dragon may spend gold to increase the size of its hoard, gaining draconic abilities in the process. |
| 起始资源 | 生命 15 / 法力 0 / 行动点 1 / 装备槽 0 / 手牌 2 / 金币 0 |
| 自动升级 HP | 职业基础最大生命 +2;实际值还会叠加难度和 FLOOR1 修正。 |
| 职业权重 ID | 14 |
开局档案
| 档案 | 资源 | 起始牌组 |
|---|---|---|
| 基础开局 | HP 15 / 蓝 0 / 手牌 2 / 行动 1 / 金币 0 | 7x 攻击(1) / Attack1, 2x 龙爪(1) / DragonsClaw1, 1x 龙咬 / DragonsBite |
| 全成就 | HP 19 / 蓝 2 / 手牌 2 / 行动 1 / 金币 20 | 7x 攻击(1) / Attack1, 2x 龙爪(1) / DragonsClaw1, 1x 龙咬 / DragonsBite |
这两行是职业基础和档案覆盖,实际开局还要套难度:Kitten 起始 HP +5,Grizzly Bear 追加 Attack1 x1,Velociraptor 追加 Attack1 x2;Kitten / Grizzly Bear 升级 HP 还会额外 +1。此职业当前未恢复到职业专属全成就牌组覆盖。
职业机制数据
Devour 吞噬奖励
Devour 和 Dragon's Snack 的“如同吞噬”都会进入同一套奖励表。先获得目标怪物经验,再按怪物的 Devour 类型结算额外收益。
| 类型 ID | 类型 | 代表生物 | 吞噬收益 |
|---|---|---|---|
| 1 | Goblin / 野兽型 | Giant Spider、Goblin、Goblin Hoarder、Harpy、Kobold、Orc、Piranha、Wyvern | 完全回复生命;不增加最大生命。 |
| 2 | Magic / 法术型 | Akami 系、Chromatic Demon、Genie、Mage、Pixie、Sphinx、Wisp | 获得法力 +max(1, floor(怪物等级 / 2)),并随机获得一张火焰、冰霜、毒性或电系法术。 |
| 3 | Undead / 亡灵型 | Banshee、Ghost、Ghoul、Lich、Skeleton、Vampire、Wraith、Zombie | 75% 受到等同怪物等级的伤害;25% 获得 +1 Card,也就是每回合抽牌/手牌 +1。 |
| 4 | Human / 装备型 | Clone、Goblin Mechanist、Mime、Mimic、Warrior | 获得 +1 Equipment Slot,也就是装备槽 +1。 |
| 5 | Priest / 净化型 | Demon、Disciple of Chaos、Hag、Medusa、Priest、Siren | 打开 Delete2 删除牌奖励,可从牌组中删除 2 张牌。 |
| 6 | Giant / 巨型型 | Gelatinous Cube、Giant Shark、Kraken、Goblin King、Griffon、Hydra、Stone Golem、Storm Giant、Titan、Treant、Troll、Unicorn | 获得最大生命 +max(1, 怪物等级)。 |
| 7 | Thief / 迅捷型 | Akami Stormcaller、Brownie、Faerie Rogue、Thief、Ussuri 系 | 获得 +1 Action,也就是行动点 +1。 |
| 8 | Fire / 火焰型 | Fire Elemental、Magmadon、Phoenix、Red Dragon | 获得法力 +max(1, floor(怪物等级 / 2)),并获得一张火焰法术。 |
| 9 | Frost / 冰霜型 | Ice Queen、Water Elemental、White Dragon | 获得法力 +max(1, floor(怪物等级 / 2)),并获得一张冰霜法术。 |
| 10 | Poison / 毒性型 | Shadow Dragon、Earth Elemental | 获得法力 +max(1, floor(怪物等级 / 2)),并获得一张毒性法术。 |
| 11 | Lightning / 电系型 | Air Elemental、Yellow Dragon | 获得法力 +max(1, floor(怪物等级 / 2)),并获得一张电系法术。 |
法术型吞噬牌表
Magic 型随机选择一个元素;Fire / Frost / Poison / Lightning 型固定元素。法术强度随楼层深度提升。
| 元素 | 低层奖励 | 中层奖励 | 高层奖励 |
|---|---|---|---|
| 火焰 | Fireball | Meteor | Conflagration |
| 冰霜 | Frost Bolt | Blizzard | Freeze |
| 毒性 | Acid Lance | Acid Rain | Blight |
| 电系 | Shock | Electrocute | Storm |
Hoard 地城行动与成就强化
| 环节 | 说明 |
|---|---|
| 按钮与费用 | 按钮显示为 Hoard (X Gold)。第 n 次使用前的费用是 10 + 5 × n,n 从 0 开始;前三次分别是 10、15、20 金币。 |
| 使用条件 | 必须轮到当前角色、当前金币不少于费用,并且 Hoard 的 currentCooldown 为 0。Hoard 自身没有普通职业技能那种固定战斗冷却。 |
| 支付与窗口 | 使用时先扣除金币,然后打开 New Power! / Choose One: 奖励窗口。 |
| 未强化档位 | 未完成 WinDragon2 / Unlikely Champion 时,两个候选奖励按当前费用和 2 倍当前费用生成。费用越高,候选成长越强。 |
| 成就强化 | 完成 WinDragon2 / Unlikely Champion 后,Hoard 自身被强化:候选奖励从“费用 / 2 倍费用”提升为“2 倍费用 / 3 倍费用”。 |
| 强化不改变的部分 | WinDragon2 不改变 Hoard 的入口、费用公式、金币支付或已使用次数;它只提高这次 Hoard 生成奖励时使用的奖励档位。 |
| 实际例子 | 如果当前 Hoard 费用是 20 金币,未强化时按 20 / 40 生成两个候选奖励;完成 WinDragon2 后仍支付 20 金币,但候选奖励按 40 / 60 生成。 |
| 完成选择 | 选完奖励后,Hoard 的已使用次数 +1,并刷新角色能力显示;下一次 Hoard 费用随之提高。 |
升级与固定奖励
职业升级会自动结算 HP、蓝和金币成长,再处理等级奖励面板;其中 3 级和 6 级常解锁战斗技能、地牢技能或专属强化。只有进入随机卡奖励时,才会从 LowCards / MidCards / HighCards 的职业卡表中抽取。
升级选项池
生命增加(奖励项)法力增加行动点增加装备槽增加卡牌奖励删除牌
HP 成长
升级时自动最大生命 +2;实际值还会叠加难度和 FLOOR1 修正。
CardFinder 基础权重
max(战士, 法师)
用更高的一侧作为基础权重。
升级主奖励节点
| 目标等级 | 类型 | 奖励 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 3 级 | 资源 | 金币奖励Gold | 获得金币奖励,不进入随机卡表。 |
| 4 级 | 卡牌奖励 | 随机卡牌Card | 进入本职业随机卡牌奖励,使用本页的 CardFinder 基础权重和职业权重 ID。 |
| 6 级 | 资源 | 金币奖励Gold | 获得金币奖励,不进入随机卡表。 |
| 7 级 | 卡牌奖励 | 随机卡牌Card | 进入本职业随机卡牌奖励,使用本页的 CardFinder 基础权重和职业权重 ID。 |
| 10 级 | 天赋 | 天赋选择Talent | 选择 1 个额外天赋。 |
固定奖励节点
| 目标等级 | 类型 | 奖励 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 3 级 | 卡牌 | 龙之智慧Dragon's Wisdom · 固定卡牌 | 固定卡牌奖励,概率 100%。 |
| 5 级 | 卡牌 | 龙之点心Dragon's Snack · 固定卡牌 | 固定卡牌奖励;处决生命不超过 5 的对手,并按吞噬结算。 |
| 7 级 | 卡牌 | 龙之智慧Dragon's Wisdom · 固定卡牌 | 固定卡牌奖励,概率 100%。 |
英雄名
ArchaexSalazaarPygmalion
卡牌出现权重
卡牌 metadata 只有盗贼、牧师、战士、法师四种基础权重;其他职业通过下面的基础权重算法读取这四项,再叠加职业权重 ID 修正。
- 职业权重 ID
- 14
- 基础权重算法
- max(战士, 法师)
- 开局资源
- 生命 15 / 法力 0 / 行动点 1 / 装备槽 0
- 升级成长
- 生命增加(奖励项)、法力增加、行动点增加、装备槽增加、卡牌奖励、删除牌
职业专属卡牌
只列只有该职业能通过初始牌组、固定升级奖励或职业专属机制获得的特色牌;可从普通卡池获得的起手牌不列入。
地牢行动详情
这里合并显示开局自带、职业核心机制和升级主奖励解锁的地牢行动;具体解锁等级以上方“升级主奖励”为准。
吞噬Devour · 冷却 3吞噬可见普通怪物,获得经验并触发吞噬收益。
宝藏堆Hoard · 职业能力花费金币扩大 Hoard,生成龙族成长奖励。














