Appearance
Dungeon Feature · 事件
蘑菇丛
带任务流程的特殊事件;代码名和页面名都按 Mushroom Patch 保留,完成任务后可从自己的牌组中选择 1 张并获得复制,同时解锁 Impervious 天赋。
原名:Mushroom Patch · 类名:MushroomPatch
事件AddWeirdFeature 中占 15%。

Metadata
机制说明
MushroomPatch 有 StartQuest、SpawnMushrooms、CompleteQuestQuery、CompleteQuest 等完整任务入口:先接任务,再在地图上生成绿色 Mushroom,吃够要求数量后回来结算。
完成任务后的牌组处理不是随机奖励池,而是打开牌组选择窗口:从自己牌组中选 1 张牌,并获得一张同名复制。
Mushroom 单体效果由 MushroomEffect 决定,并使用 strength 字段作为数值;效果文本里的 X 就是该 Mushroom 的 strength。
默认绿色蘑菇随机池来自 Mushroom.ACTUAL_MUSHROOM_EFFECTS;Curse 有完整处理分支和文本,但不在默认随机池里。
成就 MUSHROOM / A Little Trip 要求完成 mushroom patch quest,奖励是解锁 Impervious 天赋。
任务流程
| 阶段 | 规则 |
|---|---|
| StartQuest | 接受任务后在地牢中生成绿色蘑菇目标。 |
| SpawnMushrooms | 生成需要寻找/食用的 Mushroom 对象。 |
| CompleteQuestQuery | 吃够要求数量后回到 MushroomPatch 触发完成查询。 |
| GetCardReward | 打开牌组选择窗口,提示从自己的牌组中选择 1 张并获得复制。 |
| ResolveCopy | 把选中的牌复制 1 张加入牌组;这里不调用随机奖励池。 |
| CompleteQuest | 完成 mushroom patch quest;成就 MUSHROOM / A Little Trip 解锁 Impervious 天赋。 |
完成奖励
Mushroom Patch 完成后的牌组处理是复制玩家自己选择的牌,不是从全局奖励卡池随机抽牌。
| 环节 | 规则 |
|---|---|
| 选牌 | 打开自己的牌组,只从已有牌里选择 1 张。 |
| 获得 | 向牌组加入该牌的 1 张同名复制。 |
| 随机性 | 完成奖励本身不随机;随机部分在任务期间吃绿色蘑菇时结算。 |
蘑菇效果
MushroomPatch 任务会生成绿色 Mushroom。每个 Mushroom 从默认 16 个权重槽里抽一个效果,X 是该蘑菇初始化时写入的 strength。
| 效果 ID | 默认池 | 具体效果 | 原文提示 |
|---|---|---|---|
GAIN_HEALTH | 2/16 | 获得 X 点最大生命;调用 GainMaxHealth(X)。 | You gain X maximum health! |
LOSE_HEALTH | 1/16 | 失去 X 点最大生命;调用 LoseMaxHealth(X)。 | You lose X maximum health! |
TELEPORT | 2/16 | 传送到地图上的其他位置。 | You find yourself somewhere else... |
GAIN_MANA | 2/16 | 获得 X 点最大法力;调用 GainMana(X)。 | You gain X maximum mana! |
LOSE_MANA | 1/16 | 失去 X 点最大法力;调用 LoseMana(X)。 | You lose X maximum mana! |
CURSE | 0/16 | 向牌组加入 Curse;TakeEffect 支持这个分支,但默认绿色蘑菇随机池不会抽到。 | You feel dangerously sick and add a curse card to your deck |
GAIN_EXP | 2/16 | 获得 X 点经验。 | You gain X experience! |
LOSE_EXP | 1/16 | 失去 X 点经验。 | You lose X experience! |
DAMAGE | 2/16 | 受到 X 点伤害。 | You take X damage! |
HEAL | 3/16 | 回复 X 点生命。 | You heal X health! |
随机奖励权重
| 楼层组 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 特殊建筑 | 15% | AddWeirdFeature 中随机数落在 0.70 到 0.85 区间。 |